Naše kolesá sa dajú s výhodou použiť a majú dobré referencie najmä pre zvlášť ťažké osoby.
View the embedded image gallery online at:
https://www.europur.sk/kompletne-kolesa#sigProIdcb9b218da6
https://www.europur.sk/kompletne-kolesa#sigProIdcb9b218da6
| 1 | 4x1 | PU líniový | Plast 3 špice |
| 2 | 5x1 | PU líniový | Plast 3 špice |
| 3 | 6x11/4 | PU hladký | Plast 3 špice |
| 4 | 7x11/4 | PU líniový | Plast 3 špice |
| 5 | 8x11/4 | PU líniový | Plast 3 špice |
| 6 | 8x2 | PU líniový | Plast 3 duté špice |
| 7 | 8x2 | PU líniový | Rebrovaný |
| 8 | 12.5x21/4 | PU líniový MV16 | 5 duté špice |
| 9 | 12.5x21/4 | PU bloky MV15 | 5 duté špice |
| 10 | 12.5x21/4 | PU líniový MV17 | 5 duté špice |
| 11 | 2.8/2.5-4 | Gumový C179 plnený | Al |
| 12 | 3.00-4 | Gumový C179 pneu | Al |
| 13 | 3.00-4 | Gumový C179 plnený | Al |
| 14 | 4.1/3.50-6 | Gumový C 168 pneu | Al |
| 15 | 4.1/3.50-6 | Gumový C 168 plnený PUR |
Al |
| 16 | 3.00-8 | Gumový C248 pneu | Al |
| 17 | 3.00-8 | Gumový C248 plnený | Al |
| 18 | 12.5x21/4 | Gumový C628 pneu | Al |
| 19 | 12.5x21/4 | Gumový C628 plnený | Al |
| 20 | 24'' | PU plášť, 4 typy dezénov alebo velo plášť | Al + obruč Stred Fe |
| 21 | 22'' | PU plášť alebo velo plášť | Al + obruč Stred Fe |
| 22 | 20'' | PU plášť alebo velo plášť | Al + obruč Stred Fe |



